Promiennik DC Eko 12P
Opis
Model DC Eco wyposażony jest w wysokiej jakości palnik identyczny jak w modelu DC, ale przy tym charakteryzuje się lekką strukturą. Ten model to dobry produkt dla tych, którzy szukają wydajnego ogrzewania promiennikowego przy niskich kosztach. DC eco prezentuje bardzo korzystny stosunek ceny do funkcjonalności. DC eco to bezpieczeństwo dzięki automatycznemu elektronicznemu systemowi zapłonu i kontroli płomienia. Idealny do kompleksowego ogrzewania magazynów oraz zabezpieczenia przeciwmrozowego maszyn, rur itd.
Gaz: gaz ziemny lub LPG.
Dane techniczne:
Model / Model | DC | 4P | 6P | 8P | 10P | 12PR | 12P | 16P | 10+10P | 12+12P | 16+16P | |
GAS G20 - G25 • P = 20 mbar / 25 mbar | ||||||||||||
MAX moc grzewcza: | Hs | (kW) | 7,2 | 9,6 | 16,1 | 18,3 | 19 | 22,2 | 34,4 | 36,6 | 44,4 | 68,8 |
MAX heating capacity: | Hi | 6,5 | 8,6 | 14,5 | 16,5 | 17,1 | 20 | 31 | 33 | 40 | 62 | |
MIN moc grzewcza: | Hs | (kW) | 5,4 | 7,2 | 12,1 | 13,8 | 14,2 | 16,7 | 31,1 | 27,6 | 33,4 | 62,2 |
MIN heating capacity: | Hi | 4,9 | 6,5 | 10,9 | 12,4 | 12,8 | 15 | 28 | 24,8 | 30 | 56 | |
Zużycie gazu: | Max | (kg/h) | 0,69 | 0,91 | 1,53 | 1,75 | 1,81 | 2,12 | 3,43 | 3,5 | 4,24 | 6,7 |
Gas consumption: | Min | 0,52 | 0,69 | 1,15 | 1,31 | 1,35 | 1,59 | 2,95 | 2,62 | 3,18 | 5,9 | |
GAS G30 - G31 • P = 28 - 30 - 37 - 50 mbar | ||||||||||||
MAX moc grzewcza: | Hs | (kW) | 7 | 9,3 | 13,5 | 17,9 | 17,8 | 21,7 | 33,6 | 35,8 | 43,4 | 67,2 |
MAX heating capacity: | Hi | 6,5 | 8,6 | 12,5 | 16,5 | 16,5 | 20 | 31 | 33 | 40 | 62 | |
MIN moc grzewcza: | Hs | (kW) | 5,3 | 7 | 10,2 | 13,4 | 15,7 | 16,3 | 27,1 | 26,8 | 32,6 | 54,2 |
MIN heating capacity: | Hi | 4,9 | 6,5 | 9,4 | 12,4 | 14,5 | 15 | 25 | 24,8 | 30 | 50 | |
Zużycie gazu: | Max | (kg/h) | 0,5 | 0,67 | 0,97 | 1,28 | 1,28 | 1,55 | 2,4 | 2,56 | 3,1 | 4,8 |
Gas consumption: | Min | 0,38 | 0,5 | 0,73 | 0,96 | 1,13 | 1,16 | 1,94 | 1,92 | 2,32 | 3,9 | |
DC (ELECTRONICZNY START / ELECTRONIC START-UP) | ||||||||||||
Waga / Weight: | (kg) | 13 | 16 | 19 | 21 | 25 | 25 | 31 | 37 | 44 | 52 | |
Długość / Length: | (mm) | 420 | 605 | 790 | 980 | 1160 | 1160 | 1530 | 980 | 1160 | 1530 | |
Grupa gazu / Gas group: | (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | |
Długość całkowita / Total length: | (mm) | 670 | 855 | 1040 | 1230 | 1410 | 1410 | 1780 | 1280 | 1460 | 1830 | |
Szerokość / Width: | (mm) | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 710 | 710 | 710 | |
Wysokość / Height: | (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Usługi dodatkowe:
- System mocowania do sufitu - 83,20 zł
- System mocowania do ściany - 128,58 zł
- Dwustopniowy - 204,21 zł